Омологация шин
Омологация — улучшение технических характеристик с целью соответствия шин каким-либо стандартам или требованиям автопроизводителя и оптимально подходящим для конкретной модели автомобиля.
Характеристики шин, которые дорабатываются при омологации:
- Время прохождения круга
- Стабильная управляемость
- Управляемость на сухом покрытии
- Управляемость на мокром покрытии
- Торможение на мокром покрытии
- Сопротивление аквапланированию в продольном направлении
- Сопротивление аквапланированию в поперечном направлении
- Сопротивление качению
- Масса
- Комфорт
- Уровень шума
- Износостойкость
На этапе проектирования выбирается модель шин, характеристики которой являются оптимальными для создания омологированной шины. После чего начинается разработка прототипов и ходовые испытания. В течение нескольких лет ведется работа над оптимизацией шины. Создается огромное количество промежуточных вариантов, которые могут отличаться по конструкции, составу резиновой смеси и рисунку протектора.
И только после прохождения испытаний и получения одобрения от автопроизводителя на шину ставят маркировку под автомобиль. Если типоразмер колес автомобиля не меняется в течение продолжительного срока, то после первичной омологации может следовать вторая, третья и так далее. Хорошим примером является Porsche, для которого первая омологация имеет индекс «N0», но также можно найти шины с более поздней омологацией с индексами N1, N2, N3, N4. При этом, когда выпускается новая модель шины, то отсчет индекса омологации вновь начинается с нуля.
Автомобиль | Омологация | Пояснение |
Alfa Romeo | AR | Alfa Romeo, в том числе на шинах RunFlat |
ARR | Alfa Romeo Racing, встречается на шинах для спорткара Alfa Romeo 4C | |
Alpina | ALP | - |
Aston Martin | A2A | Vantage |
A4A | - | |
A5A | DB11 | |
A6A | - | |
A7A | Vantage | |
A8A | DBX | |
A8B | DBX | |
AM | - | |
AM10 | DB10 | |
AM11 | DB11 | |
AM2 | - | |
AM4 | - | |
AM6 | DB6 | |
AM8 | Vantage | |
AM9 | DB9 | |
AMA | DBS Superleggera | |
AML | Lagonda | |
AMP | One-77 | |
AMR | Rapide | |
AMS | - | |
AMV | Vanquish | |
AMX | DBX | |
Audi | АО1 | Шины для Audi Quattro, серии RS или модели R8 |
АО2 | Шины для Audi Quattro, серии RS или модели R8 | |
AO | - | |
AO+ | Шины для электромобилей Audi | |
AOE | Audi Original Extended, указывает на технологию RunFlat | |
RO1 | Шины для спорткаров от Audi Sport GmbH | |
RO2 | Шины для спорткаров от Audi Sport GmbH | |
Bentley | B | - |
B1 | Bentley Bentayga | |
BC | Bentley Continental Flying Spur | |
BL | Bentley Flying Spur | |
BN | Bentley Mulsanne | |
BT | Шины для старых поколений Bentley Continental | |
BMW | * | - |
*1 | BMW X5/X6 | |
I* | Маркировка для электрокаров BMW серии iX | |
II* | Маркировка для электрокаров BMW серии iX | |
M3 | Маркировка от BMW и Continental | |
RSC | RunFlat System Component | |
Bugatti | BG | Шины для Bugatti Chiron, встречается на Michelin Pilot Sport Cup 2 и Michelin Pilot Sport Cup 2 R |
Cadillac | TPC | Расшифровывается как «Tire Performance Criteria» (в пер. «критерий эффективности шин»). После буквосочетания указывают цифровой шифр конкретных критериев |
Chevrolet | TPC | Расшифровывается как «Tire Performance Criteria» (в пер. «критерий эффективности шин»). После буквосочетания указывают цифровой шифр конкретных критериев |
Chrysler | C1 | - |
CH | - | |
CH1 | - | |
DC | - | |
TPC | Расшифровывается как «Tire Performance Criteria» (в пер. «критерий эффективности шин»). После буквосочетания указывают цифровой шифр конкретных критериев | |
Citroen | SI | - |
Dallara | ME2 | - |
Ferrari | F | Ferrari 296 GTB, F360, F456, F12, LaFerrari, Daytona SP3 812 Superfast, FF, 599 GTB |
F01 | Ferrari Califonia, GTC4Lusso, Monza SP1/SP2, California T | |
F02 | Ferrari 488, F8 Tributo | |
F03 | Ferrari Portifino | |
F04 | ||
K-1 | - | |
K-2 | - | |
K-3 | - | |
Fiat | FI | - |
Ford | FO | - |
FO1 | - | |
FO2 | - | |
FP | Ford Performance | |
TV | - | |
General Motors | TPC SPEC | Tire Performance Criteria Specification |
TPC SPEC 1156 | Tire Performance Criteria Specification | |
Genesis | GOE | Hyundai Genesis |
Honda | H0 | Honda NSX |
H1 | Honda NSX | |
Hyundai | FE | - |
H | - | |
HN | - | |
OS | Hyundai Kona | |
Jaguar | J | Jaguar F-Type, F-Pace, E-Pace и некоторых Land Rover |
J1 | - | |
JAG | - | |
JLR | Jaguar и Land Rover | |
JRS | - | |
Jeep | JE | - |
JP | - | |
Karma | KRM | Karma GS-6 |
Lamborghini | L | - |
L1 | - | |
LB | Lamborghini Huracan | |
LM | Lamborghini Urus | |
Lancia | LZ | - |
Land Rover | E LR | - |
JLR | Land Rover Evoque, Range Rover, Range Rover Sport и Discovery | |
LR | - | |
LR1 | - | |
LR2 | - | |
LR3 | - | |
LR4 | - | |
LR5 | - | |
LRO | Land Rover Range Rover и Range Rover Sport | |
Lexus | LX | - |
Lotus | LS | Lotus Exige S |
LST | Давняя маркировка Lotus | |
LTS | Шины для электрических Lotus | |
LTS 2 | Шины для электрических Lotus | |
Lucid | LM1 | Lucid Air |
Maserati | MGT | Расшифровывается как «Maserati Genuine Tyres», в пер. «Оригинальные шины для Мазерати» |
MGT1 | - | |
MGT2 | - | |
Mazda | MZ | - |
TZ | Mazda 6 | |
MCLaren | MC | - |
MC-C | Буква «C» означает «Cyber» и указывает на кибершину Pirelli (Cyber Tyre) для McLaren Artura | |
MC1 | - | |
MC2 | - | |
Mercedes-Benz | E MO | - |
MO | Расшифровывается как «Mercedes Original», стандартная маркировка для многих автомобилей Mercedes | |
MO-P | Расшифровывается как «Mercedes Original Performance» | |
MO-S | Расшифровывается как «Mercedes Original Silent» | |
MO-V | Расшифровывается как «Mercedes Original Vans», указывает на адаптацию к фургонам | |
MO1 | Шины для AMG-версий | |
MO1A | Шины для AMG GT Black Series | |
MO1B | Шины для AMG GT 63 S E Performance | |
MO2 | Шины для AMG-версий | |
MOE | Расшифровывается как «Mercedes Extended Mobility», указывает на технологию RunFlat | |
MOE-S | Расшифровывается как «Mercedes Extended Mobility Silent», указывает на технологии RunFlat и Silent | |
S1 | Встречается на шинах от Michelin. Буква «S» означает «Seal» — беспрокольная технология | |
Mini | * | - |
Mitsubishi | MI | - |
Morgan | Three Wheeler | Шины для реплики трицикла Morgan Three Wheeler, производятся Avon |
NIO | I | - |
Nissan | KZ | - |
NI | - | |
NI1 | Встречается на шинах для Nissan Juke | |
NR1 | Nissan GT-R Nismo | |
NS | - | |
Opel | OP | - |
OP1 | - | |
Pagani | HP | Расшифровывается как «Pagani Horacio». Итальянец Горацио Пагани – основатель бренда |
Peugeot | PE | - |
Polestar | POL | Шины для электромобилей Polestar, обычно со звукопоглощающей пеной внутри |
Porsche | N0 | - |
N1 | - | |
N2 | - | |
N3 | - | |
N4 | - | |
N5 | - | |
N6 | - | |
NA0 | Porsche 911 (992) | |
NA1 | Porsche 911 (992) | |
NA2 | Porsche 911 (992) | |
NB0 | Porsche 718 Boxster/Cayman | |
NC0 | Porsche Cayenne | |
ND0 | Porsche Panamera | |
ND1 | Porsche Panamera | |
ND2 | Porsche Panamera | |
NE0 | Porsche Macan | |
NF0 | Porsche Taycan Electric | |
NF1 | Porsche Taycan Electric | |
PO | - | |
Pontiac | TPC | Tire Performance Criteria Specification |
Renault | A | Renault Espace |
R | - | |
RE | Шины для электромобилей Renault | |
RS | Шины Bridgestone Potenza S007 для Renault Megane RS Cup | |
Rivian | RIV | - |
Rolls Royce | RR | Обычно встречается на самонесущих и беспрокольных шинах |
Seat | SE | - |
Skoda | SK | - |
Subaru | JZ | - |
Tesla | BLE | - |
T0 | - | |
T1 | - | |
T2 | - | |
Toyota | TO | Расшифровывается как «Toyota Original» |
Volkswagen | + | - |
G | Volkswagen Golf | |
VO | - | |
VW | - | |
Volvo | VOL | - |
- Комментарии
- Вконтакте